<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Venture Incubator</title>
	<atom:link href="http://www.ventureincubator.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ventureincubator.pl</link>
	<description>Venture Incubator S.A. Wspieramy innowacyjne projekty, zróbmy razem Startup</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inwestycja w nowe przedsięwzięcie: Hawira Sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/inwestycja-w-nowe-przedsiewziecie-hawira-sp-z-o-o/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/inwestycja-w-nowe-przedsiewziecie-hawira-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2010, Spółka dokonała znaczącej, nowej inwestycji, przez podwyższenie kapitału zakładowego w spółce: Hawira Sp. z o.o. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Hawira Sp. z o.o. Venture Incubator S.A. objął wkładem pieniężnym w wysokości 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych, 100 (słownie: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2010, Spółka dokonała znaczącej, nowej inwestycji, przez podwyższenie kapitału zakładowego w spółce: Hawira Sp. z o.o.</p>
<p>Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Hawira Sp. z o.o. Venture Incubator S.A. objął wkładem pieniężnym w wysokości 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych, 100 (słownie: sto) nowo utworzonych udziałów, stanowiących 50% łącznej ilości udziałów w spółce, dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Hawira Sp. z o.o.</p>
<p>Spółka Hawira Sp. z o.o. zajmować się będzie sprzedażą oprogramowania służącego do zarządzania procesami związanymi z projektowaniem oraz budową nieruchomości. W 2010 roku, spółce Hawira Sp. z o.o. przyznana została dotacja z Funduszy Europejskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z działania 8.1. Kwota dotacji, to przeszło 840 000 (słownie: osiemset tysięcy czterdzieści) złotych.</p>
<p>W dniu transakcji, nastąpiły zmiany w zarządzie spółki. Nowym Prezesem Zarządu Spółki Hawira Sp. z o.o. został Pan Łukasz Krutak.</p>
<p>Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221; do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Michał Uherek &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/inwestycja-w-nowe-przedsiewziecie-hawira-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport kwartalny</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/raport-kwartalny/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/raport-kwartalny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 21:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty okresowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Raport okresowy za II kwartał 2010r. Zarząd Venture Incubator S.A. przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy &#8211; Raport Kwartalny Spółki za II kwartał 2010 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO &#8211; &#8222;Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Raport okresowy za II kwartał 2010r.</h2>
<p>Zarząd Venture Incubator S.A. przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy &#8211; Raport Kwartalny Spółki za II kwartał 2010 roku.</p>
<p>Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO &#8211; &#8222;Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221;.</p>
<p><strong>Załączniki:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.newconnect.pl/?page=get_ebi_file&amp;id=4353">Venture_Incubator_raport_kwrtalny_2Q_2010.pdf</a> rozmiar: 1217.6 kB</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/raport-kwartalny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/terminy-przekazywania-raportow-okresowych-w-2010-roku/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/terminy-przekazywania-raportow-okresowych-w-2010-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, ze raporty okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach: - za II kw. 2010 r. &#8211; dnia 16 sierpnia 2010 r. - za III kw. 2010 r. &#8211; dnia 15 listopada 2010 r. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, ze raporty okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach:<br />
- za II kw. 2010 r. &#8211; dnia 16 sierpnia 2010 r.<br />
- za III kw. 2010 r. &#8211; dnia 15 listopada 2010 r.</p>
<p>Podstawa prawna:<br />
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221;.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Michał Uherek &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/terminy-przekazywania-raportow-okresowych-w-2010-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycja w nowe przedsięwzięcie i utworzenie spółki 7orders Sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/inwestycja-w-nowe-przedsiewziecie-i-utworzenie-spolki-7orders-sp-z-o-o/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/inwestycja-w-nowe-przedsiewziecie-i-utworzenie-spolki-7orders-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 19 lipca 2010 roku została zawiązana spółka pod firmą 7orders Sp. z o.o., w której Venture Incubator S.A. objęło 300 (trzysta) udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, za cenę równą wartości nominalnej. Maciej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 19 lipca 2010 roku została zawiązana spółka pod firmą 7orders Sp. z o.o., w której Venture Incubator S.A. objęło 300 (trzysta) udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, za cenę równą wartości nominalnej.<br />
Maciej Lewandowski, objął, 300 (trzysta) udziałów, o łącznej wartości 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, stanowiących 30% łącznej ilości udziałów w spółce, dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki 7orders Sp. z o.o.<br />
Tomasz Ćwik &#8211; wnosząc do spółki m.in. serwis internetowy bid24.pl; objął 400 (czterysta) udziałów, o łącznej wartości 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych, stanowiących 40% łącznej ilości udziałów w spółce, dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu 7orders Sp. z o.o.<br />
Spółka Venture Incubator posiada 30% udziałów w kapitale zakładowym założonej spółki, dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu 7orders Sp. z o.o.<br />
Spółka 7orders Sp. z o.o. zajmować się będzie obsługą przedsiębiorstw pod względem organizowanych przez nich zakupów.<br />
Spółka oferować będzie specjalistyczny system, umożliwiający przeprowadzanie m.in. aukcji zakupowych. Dzięki wykorzystaniu systemu partnerzy 7orders Sp. z o.o., będą mogli efektywnie zarządzać procesem zakupów co powinno mieć bezpośrednie przełożenie na redukcję poziomu ich kosztów operacyjnych.</p>
<p>Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221; do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Michał Uherek &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/inwestycja-w-nowe-przedsiewziecie-i-utworzenie-spolki-7orders-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany w Zarządzie Spółki</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/zmiany-w-zarzadzie-spolki/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/zmiany-w-zarzadzie-spolki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem 15 lipca 2010, uchwałą Rady Nadzorczej spółki Venture Incubator S.A., do zarządu spółki na stanowisko członka Zarządu został powołany Pan Michał Uherek. Swoje stanowisko w zarządzie opuścił Pan Jakub Sitarz, który był związany ze Spółką od dnia jej założenia. Obecnie Jakub Sitarz zamierza zaangażować się w realizację nowego przedsięwzięcia, stale współpracując ze Spółką. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z dniem 15 lipca 2010, uchwałą Rady Nadzorczej spółki Venture Incubator S.A., do zarządu spółki na stanowisko członka Zarządu został powołany Pan Michał Uherek.<br />
Swoje stanowisko w zarządzie opuścił Pan Jakub Sitarz, który był związany ze Spółką od dnia jej założenia. Obecnie Jakub Sitarz zamierza zaangażować się w realizację nowego przedsięwzięcia, stale współpracując ze Spółką.</p>
<p>Michał Uherek &#8211; w Venture Incubator pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunków: Master Studies In Finance oraz Finanse i Bankowość. Zdobywał doświadczenie m.in. poprzez: MCI Management S.A., gdzie pomagał w rozwoju takich spółek jak: Medousa Sp. z o.o. oraz Belysio Sp. z o.o. Pełnił funkcję Business Development Managera w Grupie Onet.pl S.A. Koordynował Akademicki Inkubator Innowacyjności Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo &#8211; Technologicznego z pozycji Specjalisty ds. finansowych. Prezes Zarządu Inkubatora Naukowo -Technologicznego.</p>
<p>Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221;.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/zmiany-w-zarzadzie-spolki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozyskanie Asseco Poland S.A. jako inwestora strategicznego dla inkubowanego projektu TimeCamp i utworzenie spółki Time Solutions Sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/pozyskanie-asseco-poland-s-a-jako-inwestora-strategicznego-dla-inkubowanego-projektu-timecamp-i-utworzenie-spolki-time-solutions-sp-z-o-o/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/pozyskanie-asseco-poland-s-a-jako-inwestora-strategicznego-dla-inkubowanego-projektu-timecamp-i-utworzenie-spolki-time-solutions-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 15 czerwca 2010 roku została zawiązana spółka pod firmą Time Solutions Sp. z o.o., w której Venture Incubator S.A. objęło 27 (dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartośći 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) złotych. Asseco Poland S.A. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 15 czerwca 2010 roku została zawiązana spółka pod firmą Time Solutions Sp. z o.o., w której Venture Incubator S.A. objęło 27 (dwadzieścia siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000<br />
(tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartośći 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) złotych.</p>
<p>Asseco Poland S.A. , objęło wkładem pieniężnym w wysokości 300.000 (trzysta tysięcy) złotych, 30 (trzydzieści) udziałów, stanowiących 30% łącznej ilości udziałów w spółce, dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Time Solutions Sp. z o.o.</p>
<p>Założyciel Kamil Rudnicki &#8211; objął 47 (czterdzieści siedem) udziałów, o wartości 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy), stanowiących 47% łącznej ilości udziałów w spółce, dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Time Solutions Sp. z o.o.</p>
<p>Spółka Venture Incubator posiada 27% udziałów w kapitale zakładowym założonej spółki, dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Time Solutions Sp. z o.o.</p>
<p>Spółka Time Solutions Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą oprogramowania Timecamp skierowanego do firm i instytucji pozwalającego na monitorowanie pracowników, w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z używaniem komputera do celów prywatnych oraz w celu poprawy produktywności przez zwiększenie świadomości wykorzystania czasu pracowników.</p>
<p>Oprócz tego spółka Time Solutions zajmuje się sprzedażą oprogramowania Visikid, ułatwiającego ochronę rodzicielską przed niepożądaną treścią z Internetu.</p>
<p>Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221; do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Jakub Sitarz &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/pozyskanie-asseco-poland-s-a-jako-inwestora-strategicznego-dla-inkubowanego-projektu-timecamp-i-utworzenie-spolki-time-solutions-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venture Incubator S.A. debiutuje na NewConnect</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/venture-incubator-s-a-debiutuje-na-newconnect/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/venture-incubator-s-a-debiutuje-na-newconnect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NewConnect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy, że w dniu 7 czerwca 2010 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbędzie się pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji spółki Venture Incubator S.A.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z przyjemnością informujemy, że w dniu 7 czerwca 2010 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbędzie się pierwsze notowanie na rynku NewConnect akcji spółki Venture Incubator S.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/venture-incubator-s-a-debiutuje-na-newconnect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/wyznaczenie-pierwszego-dnia-notowan-akcji/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/wyznaczenie-pierwszego-dnia-notowan-akcji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Spółki informuje, że Zarząd GPW postanowił uchwałą nr 524/2010 wyznaczyć na dzień 7 czerwca 2010 r. dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.840.000 akcji serii A i B spółki Venture Incubator S.A. Akcje notowane będą pod nazwą &#8222;VENTUREIN&#8221; i oznaczeniem &#8222;VTI&#8221;. Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu Jakub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Spółki informuje, że Zarząd GPW postanowił uchwałą nr 524/2010 wyznaczyć na dzień 7 czerwca 2010 r. dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.840.000 akcji serii A i B spółki Venture Incubator S.A. Akcje notowane będą pod nazwą &#8222;VENTUREIN&#8221; i oznaczeniem &#8222;VTI&#8221;.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Jakub Sitarz &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/wyznaczenie-pierwszego-dnia-notowan-akcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/wprowadzenie-do-obrotu-na-newconnect-akcji/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/wprowadzenie-do-obrotu-na-newconnect-akcji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Spółki informuje, że Zarząd GPW uchwałą nr 510/2010 z dnia 01.06.2010 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki VENTURE INCUBATOR S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A, 2) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji serii B. Osoby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Spółki informuje, że Zarząd GPW uchwałą nr 510/2010 z dnia 01.06.2010 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki VENTURE INCUBATOR S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:<br />
1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A,<br />
2) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji serii B.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Jakub Sitarz &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/wprowadzenie-do-obrotu-na-newconnect-akcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/zlozenie-wniosku-o-wprowadzenie-do-obrotu-na-rynku-newconnect-akcji/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/zlozenie-wniosku-o-wprowadzenie-do-obrotu-na-rynku-newconnect-akcji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. informuje, że w dniu 25.05.2010 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5.840.000 akcji serii A i B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Osoby reprezentujące [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. informuje, że w dniu 25.05.2010 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5.840.000 akcji serii A i B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Jakub Sitarz &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/zlozenie-wniosku-o-wprowadzenie-do-obrotu-na-rynku-newconnect-akcji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--/-->