<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Venture Incubator</title>
	<atom:link href="http://www.ventureincubator.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ventureincubator.pl</link>
	<description>Venture Incubator S.A. Wspieramy innowacyjne projekty, zróbmy razem Startup</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 12:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Raport okresowy za IV kwartał 2011 r.</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/raport-okresowy-za-ivkwartal-2011-r/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/raport-okresowy-za-ivkwartal-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty okresowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IVkwartał 2011r. Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221;. Załączniki: VTI_raport_kwartalny_za_IV_kw_2011 pdf rozmiar: 925.7 kB Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IVkwartał 2011r.</p>
<p>Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221;.</p>
<p><strong>Załączniki:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.ventureincubator.pl/wp-content/uploads/2012/02/VTI_raport_kwartalny_za_IV_kw_2011.pdf">VTI_raport_kwartalny_za_IV_kw_2011</a> pdf rozmiar: 925.7 kB</li>
</ul>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/raport-okresowy-za-ivkwartal-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacja o wynikach finansowych Venture Incubator S.A. za 2011 rok &#8211; podniesienie prognozy</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/informacja-o-wynikach-finansowych-venture-incubator-s-a-za-2011-rok-podniesienie-prognozy/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/informacja-o-wynikach-finansowych-venture-incubator-s-a-za-2011-rok-podniesienie-prognozy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[W związku z faktem, iż niezaudytowane wyniki finansowe Emitenta za rok 2011 są wyższe o ponad 20% w stosunku do zamieszczonych w prognozie prezentowanej w dokumencie informacyjnym z dnia 24 maja 2010 r., Venture Incubator S.A. aktualizuje informację dotyczącą przewidywanych wyników finansowych: Przedstawiona w dokumencie informacyjnym prognoza na 2011 rok przewidywała: zysk netto w kwocie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku z faktem, iż niezaudytowane wyniki finansowe Emitenta za rok 2011 są wyższe o ponad 20% w stosunku do zamieszczonych w prognozie prezentowanej w dokumencie informacyjnym z dnia 24 maja 2010 r., Venture Incubator S.A. aktualizuje informację dotyczącą przewidywanych wyników finansowych:</p>
<p>Przedstawiona w dokumencie informacyjnym prognoza na 2011 rok przewidywała:<br />
zysk netto w kwocie 401,60 tys. PLN</p>
<p>Aktualny szacunek wyników za 2011 rok przewiduje:<br />
zysk netto w kwocie 673,63 tys. PLN</p>
<p>Szacunki wyników znacząco przekraczające prognozy Emitenta są w dużej mierze efektem przeszacowania w IV kwartale 2011 r. wartości akcji oraz udziałów poszczególnych spółek znajdujących się w portfelu Emitenta.</p>
<p>Powyższe szacunkowe wyniki finansowe nie podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta, zostały opracowane w oparciu o wyniki Emitenta po czterech kwartałach roku 2011.</p>
<p>Podstawa prawna: § 3 ust. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221;.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/informacja-o-wynikach-finansowych-venture-incubator-s-a-za-2011-rok-podniesienie-prognozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji spółki portfelowej &#8211; MOBILE FACTORY S.A.</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/wprowadzenie-do-obrotu-na-newconnect-akcji-spolki-portfelowej-mobile-factory-s-a/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/wprowadzenie-do-obrotu-na-newconnect-akcji-spolki-portfelowej-mobile-factory-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. informuje, że Zarząd GPW Uchwałą nr 68/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.550.000 akcji zwykłych na okaziciela oraz 150.000 praw do akcji Spółki MOBILE FACTORY S.A., dla której Emitent jest znaczącym akcjonariuszem. Venture Incubator S.A. posiada 380.000 akcji, dających 380.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. informuje, że Zarząd GPW Uchwałą nr 68/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.550.000 akcji zwykłych na okaziciela oraz 150.000 praw do akcji Spółki MOBILE FACTORY S.A., dla której Emitent jest znaczącym akcjonariuszem.</p>
<p>Venture Incubator S.A. posiada 380.000 akcji, dających 380.000 głosów, co stanowi 22,64% udział w kapitale oraz 22,64% udział w ogólnej sumie głosów na WZA MOBILE FACTORY S.A.</p>
<p>Spółka MOBILE FACTORY S.A. jest studiem developerskim wyspecjalizowanym w tworzeniu aplikacji mobilnych. Spółka realizuje pełen cykl rozwoju oprogramowania &#8211; kreowanie wstępnej wizji produktu, tworzenie prototypu, tworzenie wizerunku graficznego, development, testowanie oraz wsparcie klienta w jego obsłudze.</p>
<p>Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu &#8222;Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221;.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/wprowadzenie-do-obrotu-na-newconnect-akcji-spolki-portfelowej-mobile-factory-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/terminy-przekazywania-raportow-okresowych-w-2012-roku/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/terminy-przekazywania-raportow-okresowych-w-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach: - za IV kw. 2011 r. &#8211; dnia 10 lutego 2012 r. - za I kw. 2012 r. &#8211; dnia 11 maja 2012 r. - za II kw. 2012 r. &#8211; dnia 10 sierpnia 2012 r. - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:<br />
- za IV kw. 2011 r. &#8211; dnia 10 lutego 2012 r.<br />
- za I kw. 2012 r. &#8211; dnia 11 maja 2012 r.<br />
- za II kw. 2012 r. &#8211; dnia 10 sierpnia 2012 r.<br />
- za III kw. 2012 r. &#8211; dnia 12 listopada 2012 r.<br />
Raport roczny za 2011 r. &#8211; dnia 15 czerwca 2012 r.</p>
<p>Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221;.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/terminy-przekazywania-raportow-okresowych-w-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabycie udziałów spółki Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/nabycie-udzialow-spolki-inkubator-naukowo-technologiczny-sp-z-o-o/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/nabycie-udzialow-spolki-inkubator-naukowo-technologiczny-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd VENTURE INCUBATOR S.A. informuje, że w dniu 14.12.2011 r. podpisał umowę nabycia udziałów spółki Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako &#8222;INT&#8221;). Na mocy umowy, VENTURE INCUBATOR S.A. nabyła 110 (słownie: sto dziesięć) udziałów w spółce INT o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) zł każdy, za cenę 282 571,44 zł [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd VENTURE INCUBATOR S.A. informuje, że w dniu 14.12.2011 r. podpisał umowę nabycia udziałów spółki Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako &#8222;INT&#8221;).</p>
<p>Na mocy umowy, VENTURE INCUBATOR S.A. nabyła 110 (słownie: sto dziesięć) udziałów w spółce INT o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) zł każdy, za cenę 282 571,44 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa złote pięćset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze).</p>
<p>Uwzględniając wcześniej nabyte udziały, VENTURE INCUBATOR S.A. posiada w tym momencie łącznie 330 (słownie: trzysta trzydzieści) udziałów w INT, stanowiących 46,7 % w kapitale i głosach w spółce. Drugim znaczącym udziałowcem w INT, posiadającym taki sam udział w kapitale i głosach, będzie INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu.</p>
<p>Inkubator Naukowo Technologiczny sp. z o.o. realizuje, na mocy podpisanej z PARP umowy, projekt w ramach Działania 3.1 &#8222;Inicjowanie działalności innowacyjnej&#8221;. Działanie obejmuje dokonywanie przez INT inwestycji kapitałowej i przeprowadzanie inkubacji przedsięwzięć innowacyjnych. Poziom dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych. Kwota dotacji (wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) wynosi 9,73 mln zł, z czego na nabycie udziałów lub akcji w spółkach powstałych w wyniku preinkubacji, to kwota 7,2 mln zł.</p>
<p>Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu &#8222;Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221;<br />
<strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/nabycie-udzialow-spolki-inkubator-naukowo-technologiczny-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objęcie akcji w spółce Dydacto S.A.</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/objecie-akcji-w-spolce-dydacto-s-a/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/objecie-akcji-w-spolce-dydacto-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 23.11.2011 r. został powiadomiony, iż Sąd Rejonowy we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Dydacto S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w ramach którego Venture Incubator S.A. objęła 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 23.11.2011 r. został powiadomiony, iż Sąd Rejonowy we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Dydacto S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w ramach którego Venture Incubator S.A. objęła 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) zł.</p>
<p>Kapitał zakładowy ww. spółki wynosi 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zł i dzieli się na 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Objęte akcje dają prawo do 30,00 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dydacto S.A.</p>
<p>Spółka Dydacto S.A. powstała 20.04.2011 r. Przedmiotem działalności spółki jest rozwój serwisu dydacto.com, który stanowi narzędzie komunikacji dla wszystkich uczestników edukacji. Dydacto.com przeznaczony jest dla uczniów i ich rodziców, ułatwiając im kontakt i wzajemną komunikację z pedagogami.</p>
<p>Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221;.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/objecie-akcji-w-spolce-dydacto-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport okresowy za III kwartał 2011 r.</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/raport-okresowy-za-iii-kwartal-2011-r/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/raport-okresowy-za-iii-kwartal-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty okresowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2011r. Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221;. Załączniki: VTI_raport_kwrtalny_za_III_kw_2011.pdf Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2011r.</p>
<p>Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221;.</p>
<p><strong>Załączniki: <a href="http://www.ventureincubator.pl/wp-content/uploads/2011/11/VTI_raport_kwrtalny_za_III_kw_2011.pdf">VTI_raport_kwrtalny_za_III_kw_2011</a>.pdf</strong></p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/raport-okresowy-za-iii-kwartal-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objęcie akcji w spółce Stergames S.A.</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/objecie-akcji-w-spolce-stergames-s-a/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/objecie-akcji-w-spolce-stergames-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 29.09.2011 r. został powiadomiony, iż 23.09.2011 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stergames S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w ramach którego Venture Incubator S.A. objęła 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 29.09.2011 r. został powiadomiony, iż 23.09.2011 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stergames S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w ramach którego Venture Incubator S.A. objęła 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) zł.</p>
<p>Kapitał zakładowy ww. spółki wynosi 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) zł i dzieli się na 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Objęte akcje dają prawo do 32,61 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Stergames S.A.</p>
<p>Spółka Stergames S.A. powstała 20.04.2011 r. Specjalizować się będzie w tworzeniu, rozwoju oraz dystrybucji gier elektronicznych.</p>
<p>Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221;.<br />
<strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/objecie-akcji-w-spolce-stergames-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15.09.2011 roku</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/uchwaly-podjete-przez-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-w-dniu-15-09-2011-roku/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/uchwaly-podjete-przez-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-w-dniu-15-09-2011-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Venture Incubator S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15.09.2011 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221;. Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Jarzębowski – Prezes Zarządu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Venture Incubator S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15.09.2011 roku.</p>
<p>Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221;.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski – Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska – Członek Zarządu</li>
</ul>
<p><a href="http://www.ventureincubator.pl/wp-content/uploads/2011/09/NWZ-15.09.2011-podjete-uchwały.pdf">NWZ 15.09.2011 &#8211; podjete uchwały</a>.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/uchwaly-podjete-przez-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-w-dniu-15-09-2011-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 września 2011 r. wraz z projektami uchwał</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-15-wrzesnia-2011-r-wraz-z-projektami-uchwal/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-15-wrzesnia-2011-r-wraz-z-projektami-uchwal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 września 2011 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć, Karolina Warczak &#8211; Mańdziak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz formularz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 września 2011 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć, Karolina Warczak &#8211; Mańdziak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.</p>
<p>Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu &#8222;Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221;</p>
<p><strong>Załączniki:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.newconnect.pl/index.php?page=get_ebi_file&amp;id=10499"></a><a href="http://www.ventureincubator.pl/wp-content/uploads/2011/08/Ogłoszenie-o-zwołaniu-NWZ_venture-15-09-2011.pdf">Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_venture 15 09 2011</a> rozmiar: 49.6 kB</li>
<li><a href="http://www.newconnect.pl/index.php?page=get_ebi_file&amp;id=10500"></a><a href="http://www.ventureincubator.pl/wp-content/uploads/2011/08/Projekty-uchwał-NWZ-15.09.2011.pdf">Projekty uchwał NWZ 15.09.2011</a> rozmiar: 64.5 kB</li>
<li><a href="http://www.ventureincubator.pl/wp-content/uploads/2011/08/Formularz-do-wykonywania-prawa-głosu-przez-pełnomocnika_NWZ_venture_15-09-11.pdf">Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_NWZ_venture_15 09 11</a>rozmiar: 52.8 kB</li>
</ul>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-na-dzien-15-wrzesnia-2011-r-wraz-z-projektami-uchwal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--/-->
