<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Venture Incubator &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ventureincubator.pl/category/bez-kategorii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ventureincubator.pl</link>
	<description>Venture Incubator S.A. Wspieramy innowacyjne projekty, zróbmy razem Startup</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 09:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Objęcie akcji w spółce Stergames S.A.</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/objecie-akcji-w-spolce-stergames-s-a/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/objecie-akcji-w-spolce-stergames-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 29.09.2011 r. został powiadomiony, iż 23.09.2011 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stergames S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w ramach którego Venture Incubator S.A. objęła 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 29.09.2011 r. został powiadomiony, iż 23.09.2011 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stergames S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w ramach którego Venture Incubator S.A. objęła 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) zł.</p>
<p>Kapitał zakładowy ww. spółki wynosi 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) zł i dzieli się na 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Objęte akcje dają prawo do 32,61 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Stergames S.A.</p>
<p>Spółka Stergames S.A. powstała 20.04.2011 r. Specjalizować się będzie w tworzeniu, rozwoju oraz dystrybucji gier elektronicznych.</p>
<p>Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221;.<br />
<strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/objecie-akcji-w-spolce-stergames-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 08.08.2011 roku</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-w-dniu-08-08-2011-roku/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-w-dniu-08-08-2011-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Venture Incubator S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 08.08.2011 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221;. Załączniki: VI_Podjęte Uchwały_ZWZ 8.8.2011 &#8211; wersja elektroniczna rozmiar: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Venture Incubator S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 08.08.2011 roku.</p>
<p>Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221;.</p>
<p><strong>Załączniki:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.ventureincubator.pl/wp-content/uploads/2011/08/VI_Podjęte-Uchwały_ZWZ-8.8.2011-wersja-elektroniczna.pdf">VI_Podjęte Uchwały_ZWZ 8.8.2011 &#8211; wersja elektroniczna</a> rozmiar: 95.9 kB</li>
</ul>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Urszula Jarzębowska &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-w-dniu-08-08-2011-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport roczny &#8211; Opinia biegłego rewidenta, wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za 2010 rok</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/raport-roczny-opinia-bieglego-rewidenta-wraz-z-raportem-z-badania-sprawozdania-finansowego-za-2010-rok/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/raport-roczny-opinia-bieglego-rewidenta-wraz-z-raportem-z-badania-sprawozdania-finansowego-za-2010-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty okresowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że raport roczny, który został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28.06.2011 omyłkowo nie zawierał załącznika w postaci opinii biegłego rewidenta wraz z raportem z badania. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd przekazuje w załączeniu opinię biegłego rewidenta wraz z raportem z badania. Podstawa prawna: §5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że raport roczny, który został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28.06.2011 omyłkowo nie zawierał załącznika w postaci opinii biegłego rewidenta wraz z raportem z badania. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd przekazuje w załączeniu opinię biegłego rewidenta wraz z raportem z badania.</p>
<p>Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221; do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.<br />
<strong>Załączniki:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.newconnect.pl/index.php?page=get_ebi_file&amp;id=9635"></a><a href="http://www.ventureincubator.pl/wp-content/uploads/2011/07/opinia-biegłego-rewidenta-raport-z-badania-sprawozdania-Venture-Incubator-S.A.-za-2010.pdf">opinia biegłego rewidenta, raport z badania sprawozdania Venture Incubator S.A. za 2010</a></li>
</ul>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Michał Uherek &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/raport-roczny-opinia-bieglego-rewidenta-wraz-z-raportem-z-badania-sprawozdania-finansowego-za-2010-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport roczny Venture Incubator S.A. za 2010 rok</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/raport-roczny-venture-incubator-s-a-za-2010-rok/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/raport-roczny-venture-incubator-s-a-za-2010-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty okresowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport roczny Venture Incubator S.A. za 2010 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221; do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Załączniki: Venture Incubator_raport_2010 Osoby reprezentujące spółkę: Maciej Jarzębowski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport roczny Venture Incubator S.A. za 2010 rok.</p>
<p>Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221; do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.</p>
<p><strong>Załączniki:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.ventureincubator.pl/wp-content/uploads/2011/07/Venture-Incubator_raport_2010.pdf">Venture Incubator_raport_2010</a></li>
</ul>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Michał Uherek &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/raport-roczny-venture-incubator-s-a-za-2010-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objęcie akcji nowej emisji przez Prezesa Zarządu i członka Rady</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/objecie-akcji-nowej-emisji-przez-prezesa-zarzadu-i-czlonka-rady/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/objecie-akcji-nowej-emisji-przez-prezesa-zarzadu-i-czlonka-rady/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NewConnect]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie &#8211; informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Treść raportu: Spółka informuje, że Pan Maciej Jarzębowski Prezes Zarządu, oraz Pan Tomasz Chodorowski Członek Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2011 r. objęli akcje nowej emisji serii C spółki Venture Incubator S.A. 1. Pan Maciej Jarzębowski objął 125 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podstawa prawna:<br />
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie &#8211; informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych</p>
<p>Treść raportu:</p>
<p>Spółka informuje, że Pan Maciej Jarzębowski Prezes Zarządu, oraz Pan Tomasz Chodorowski Członek Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2011 r. objęli akcje nowej emisji serii C spółki Venture Incubator S.A.</p>
<p>1. Pan Maciej Jarzębowski objął 125 000 akcji w cenie 0,80 zł, to jest w łącznej wartości 100 000 zł.</p>
<p>2. Pan Tomasz Chodorowski objął 125 000 akcji w cenie 0,80 zł, to jest w łącznej wartości 100 000 zł.</p>
<p>Podpisy osób reprezetujących spółkę:</p>
<p>Michał Uherek Członek Zarządu</p>
<p>Maciej Jarzębowski Prezes Zarządu</p>
<p>03.02.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/objecie-akcji-nowej-emisji-przez-prezesa-zarzadu-i-czlonka-rady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakończenie subskrypcji akcji serii C</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/zakonczenie-subskrypcji-akcji-serii-c/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/zakonczenie-subskrypcji-akcji-serii-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[NewConnect]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>
		<category><![CDATA[emisja akcji]]></category>
		<category><![CDATA[seria C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. informuje, że zakończona została oferta akcji serii C. W wyniku oferty, spółka pozyskała 800.000 zł. Cena emisyjna wynosiła 0,80 zł. W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, emitowanych na podstawie uchwały NWZA z dnia 23.11.2010 roku Zarząd Venture Incubator S.A., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. informuje, że zakończona została oferta akcji serii C. W wyniku oferty, spółka pozyskała 800.000 zł. Cena emisyjna wynosiła 0,80 zł. </span></h2>
<p>W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, emitowanych na podstawie uchwały NWZA z dnia 23.11.2010 roku Zarząd Venture Incubator S.A., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:</p>
<p>1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:<br />
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 02.01.2011 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 31.01.2011 r.<br />
2. Data przydziału akcji: 31 stycznia 2011.<br />
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją<br />
Subskrypcja prywatna obejmowała do 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C.<br />
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:<br />
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji<br />
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:<br />
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C. Spółka pozyskała kwotę 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) zł.<br />
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):<br />
Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.<br />
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:<br />
Akcje serii C zostały objęte przez 9 osób.<br />
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.<br />
Akcje serii C zostały objęte przez 9 osób.<br />
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:<br />
Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.<br />
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:<br />
Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii C wyniosły 5.000 zł w podziale na następujące koszty:<br />
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty &#8211; 5.000 zł,<br />
b) wynagrodzenia subemitentów &#8211; nie dotyczy,<br />
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa &#8211; 0 zł,<br />
d) promocji oferty &#8212; 0,00 zł.</p>
<p>Koszty zostaną pokryte z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną i<br />
ujęte w sprawozdaniu. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.</p>
<p>Podstawa prawna:<br />
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu &#8211; &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221;.<br />
<strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Michał Uherek &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/zakonczenie-subskrypcji-akcji-serii-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycja, utworzenie spółki Mobile Factory S.A.</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/inwestycja-utworzenie-spolki-mobile-factory-s-a/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/inwestycja-utworzenie-spolki-mobile-factory-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 26 Stycznia 2011 roku została zawiązana spółka: Mobile Factory Spółka Akcyjna, której Venture Incubator S.A. objął 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, za cenę równą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 26 Stycznia 2011 roku została zawiązana spółka: Mobile Factory Spółka Akcyjna, której Venture Incubator S.A. objął 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, za cenę równą wartości nominalnej.</p>
<p>Mobile Factory S.A. specjalizować się będzie na tworzeniu aplikacji oraz serwisów przeznaczonych dla urządzeń mobilnych. Spółka pokrywać będzie pełen cykl rozwoju oprogramowania &#8211; kreowanie wstępnej wizji produktu, tworzenie prototypu, tworzenie wizerunku graficznego, development, testowanie oraz wsparcie klienta w jego obsłudze. Spółka będzie zajmować się przede wszystkim tworzeniem oprogramowania na zlecenie klienta korporacyjnego, jednak nie wyklucza również stworzenia autorskich aplikacji, generujących przychody w przyszłości.</p>
<p>Tworzone oprogramowanie przeznaczone będzie dla urządzeń mobilnych takich jak: nowoczesne telefony komórkowe, palmtopy, tablety itp.</p>
<p>Venture Incubator S.A. jest właścicielem 50% ogólnej liczby akcji w Spółce: Mobile Factory S.A.</p>
<p>Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221; do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.</p>
<p><strong>Osoby reprezentujące spółkę:</strong></p>
<ul>
<li>Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu</li>
<li>Michał Uherek &#8211; Członek Zarządu</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/inwestycja-utworzenie-spolki-mobile-factory-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej: Hawira sp. z o. o.</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/podwyzszenie-kapitalu-zakladowego-w-spolce-zaleznej-hawira-sp-z-o-o/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/podwyzszenie-kapitalu-zakladowego-w-spolce-zaleznej-hawira-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 17:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>
		<category><![CDATA[Doms.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 29 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hawira sp. z o.o. podjęło uchwałę, na mocy której podwyższono kapitał zakładowy z kwoty 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych) tj. o kwotę 4 000,00 zł (czterech [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 29 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Hawira sp. z o.o. podjęło uchwałę, na mocy której podwyższono kapitał zakładowy z kwoty 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych) tj. o kwotę 4 000,00 zł (czterech tysięcy złotych) w drodze ustanowienia 80 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. </p>
<p>Spółka Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu objęła 40 (czterdzieści) nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych), za cenę 100 000, 00 zł (sto tysięcy złotych). Drugi inwestor branżowy objął również 40 (czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych), za cenę 100 000, 00 zł (sto tysięcy złotych). Nadwyżka ceny ponad kapitał zakładowy, czyli łącznie kwota 196 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) została przeznaczona na kapitał zapasowy spółki Hawira sp. z o.o. </p>
<p>Celem podwyższenia kapitału jest pokrycie wydatków związanych z przyznaną dotacją z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z działania 8.1. Kwota dotacji, to przeszło 840 000 (słownie: osiemset tysięcy czterdzieści) złotych. Projekt realizowany przez spółkę Hawira Sp. z o.o., to system do zarządzania procesem budowy domów, znajdujący się pod domeną Doms.pl</p>
<p>W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Venture Incubator S.A. posiada 32,14% udziałów w kapitale zakładowym spółki Hawira sp. z o.o. dających tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Hawira sp. z o. o.</p>
<p>Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect&#8221; do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. </p>
<p>Osoby reprezentujące spółkę:<br />
Maciej Jarzębowski &#8211; Prezes Zarządu<br />
Michał Uherek &#8211; Członek Zarządu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/podwyzszenie-kapitalu-zakladowego-w-spolce-zaleznej-hawira-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs akcji IPO S.A. wzrósł na debiucie o 96,97%!</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/kurs-akcji-ipo-s-a-wzrosl-na-debiucie-o-9697/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/kurs-akcji-ipo-s-a-wzrosl-na-debiucie-o-9697/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z naszych inkubowanych spółek, IPO.PL, specjalizująca się w usługach dla biznesu, a w szczególności rynku finansowego i kapitałowego, zadebiutowała wczoraj na rynku NewConnect. Kurs wzrósł z 0,33zł do 0,65 zł, czyli o 96,97%! IPO SA jest 85 debiutem w tym roku oraz 185 spółką notowaną na alternatywnym rynku akcji. Kapitał pozyskany z emisji akcji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna z naszych inkubowanych spółek, IPO.PL, specjalizująca się w usługach dla biznesu, a w szczególności rynku finansowego i kapitałowego, zadebiutowała wczoraj na rynku NewConnect. Kurs wzrósł z 0,33zł do 0,65 zł, czyli o 96,97%! IPO SA jest 85 debiutem w tym roku oraz 185 spółką notowaną na alternatywnym rynku akcji.</p>
<p>Kapitał pozyskany z emisji akcji ma stanowić kluczowy element umożliwiający spółce dalszy rozwój i realizację przyjętej strategii wzrostu wartości spółki. Strategia przewiduje maksymalizację wartości przedsiębiorstwa, wzrost znaczenia portali spółki, a także osiągnięcie czołowej pozycji na rynku usług Public Relations i Investor Relations.</p>
<p>W działalności internetowej IPO.PL planuje tworzenie dodatkowych narzędzi dla rynku finansowego i kapitałowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ventureincubator.pl/kurs-akcji-ipo-s-a-wzrosl-na-debiucie-o-9697/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 23.11.2010 r.</title>
		<link>http://www.ventureincubator.pl/tresc-uchwal-podjetych-na-nwza-dnia-23-11-2010-r/</link>
		<comments>http://www.ventureincubator.pl/tresc-uchwal-podjetych-na-nwza-dnia-23-11-2010-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 17:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty bieżące]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventureincubator.pl/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 23.11.2010 r. Venture Incubator S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.11.2010 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu &#8222;Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect&#8221; Załączniki: Treść_podjętych_uchwał_23lis_2010_oraz_wynik_głosowania.pdf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 23.11.2010 r.</h2>
<p>Venture Incubator S.A. przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.11.2010 roku.</p>
